Таблица ГОСТ 3916.1-96 - фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород
ГОСТ 3916.1-96 - фанера общего назначения с наружными слоями из шпона
Дефекты | Сорта | |||
В | ВВ | СР | С | |
Сучки здоровые сросшиеся | светлые, | Светлые и темные, | допускаются | допускаются |
Сучки частично сросшиеся | в числе сросшихся сучков, d 5 мм, | допускаются | допускаются | |
Сучки выпавшие | в числе сросшихся сучков, d 5 мм, | d 6 мм | d 40 мм, | |
Заделка сучков и отверстий | не допускается | Вставки из шпона 30х60мм 10 шт/м2с подбором по цвету и направлению волокон. Допускается 1 двойная вставка на лист. | Вставки из шпона без подбора по цвету и направлению. Допускается заделка замазкой выпавших вставок с последующей дошлифовкой. | выпавшие сучки |
Трещины сомкнутые | допускаются длиной 250 мм 5 шт/м ширины | краевые, длиной | допускаются | допускаются |
Трещины разошедшиеся | не допускается | краевые, шириной | шириной 2мм, длиной 600 мм | шириной 10мм, длиной 400 мм, 5 шт/м ширины |
Заделка трещин: вставками из шпона | не допускается | вставки из шпона с подбором по цвету и направлению волокон | допускается | допускается |
Заделка трещин замазкой |
не допускается |
не допускается | допускается заделка трещин замазкой шириной 10мм, длиной 600 мм с последующей шлифовкой | допускается заделка трещин замазкой шириной 25 мм, длиной 1000 мм |
Булавочные сучки, глазки, наклон волокон | допускаются | |||
Прорость светлая, темная | не допускается | допускается в числе сросшихся сучков, | допускается | в числе несросшихся сучков d 40 мм, 10 шт/м2 |
Ложные ядро | не допускается | 25% | 75% | 75% |
Пятна: разбросанные прожилки групповые прожилки | шириной 4 мм, длиной 175мм, 3 шт/м2 60х40 мм | шириной 10 мм, длиной 250 мм
допускаются | допускаются
допускаются | допускаются
допускаются |
Цветовые изменения | 30% | 50% | допускаются | допускаются |
Просачивание клея | не яркое, в виде полоски длиной 175 мм, | незначительное в виде пятен 25 мм 1 шт/м2 | 25% | допускается |
Прошлифовка | допускаются на расстоянии 2 мм от кромки | допускаются на расстоянии 5 мм от кромки | 5% | 10% |
Вмятины | не допускаются | не допускаются | допускаются при условии заделки замазкой и последующей шлифовки | допускаются |
Дефекты кромки, вызванные шлифовкой и распиловкой | допускаются на расстоянии 2 мм от кромки | допускаются на расстоянии 5 мм от кромки | допускаются на расстоянии 5 мм от кромки | Более 5 мм должны быть заделаны замазкой |
- Рыночная категоризация древесных материаловРыночная категоризация древесных материаловРыночная категоризация древесных материалов
- Бакелитовая (бакелизированная) фанера - прочнее только стальБакелизированная(бакелитовая) фанера — прекрасно подходит для опалубки зданий, судо- и автомобилестроения. Никакой другой аналог не сможет сохранять свои прочностные свойства, находясь в воде в течение 20 лет.Бакелитовая (бакелизированная) фанера - прочнее только сталь